Performance and indicators性能指標
外觀 | 淺棕色黏稠液體 |
胺值(JIS法) | 160±20【mgKOH/g】 |
粘度(25℃) | 500-2000 |
比重:(25℃) | 0.91~0.93 |
活潑氫當量 | 195 |
建議配比 | 100:110-150 |
固化硬度:(ShoreD) | 82±1 |
外觀 | 淺棕色黏稠液體 |
胺值(JIS法) | 160±20【mgKOH/g】 |
粘度(25℃) | 500-2000 |
比重:(25℃) | 0.91~0.93 |
活潑氫當量 | 195 |
建議配比 | 100:110-150 |
固化硬度:(ShoreD) | 82±1 |
【可使用時間】
按100:120的配比混合100克,在25℃下的測試結果為80mins
【應用范圍】
環氧地坪砂漿、面涂,土木、石材澆注,膠黏劑,灌封膠
【貯藏】
應密封在原裝容器內,置于通風、陰涼處保存,避免火源,保存期一年(常溫)
【包裝】
20公斤、200公斤鐵桶包裝(均為凈重)