Performance and indicators性能指標
外觀 | 棕黃色透明液體 |
胺值/mgKOH/g | 240±30 |
粘度/mpas(25℃) | 7000-13000 |
固化硬度/ShoreD | 80~85 |
活潑氫當量 | 195 |
建議配比/ | 100:100 |
凝膠時間/min(25℃) | 30-45(與E-51樹脂總量100克) |
外觀 | 棕黃色透明液體 |
胺值/mgKOH/g | 240±30 |
粘度/mpas(25℃) | 7000-13000 |
固化硬度/ShoreD | 80~85 |
活潑氫當量 | 195 |
建議配比/ | 100:100 |
凝膠時間/min(25℃) | 30-45(與E-51樹脂總量100克) |
【應用范圍】
環氧地坪砂漿、中底涂、電子灌封等
【貯藏】
密封在原裝容器內,置于通風、陰涼處保存,避免火源,保存期一年
【包裝】
20公斤、200公斤鐵桶包裝(凈重)
【備注】
客戶在拿到樣品后請參考技術參數先小樣試用,符合要求后再大量使用